24 resultaten volgens uw criteria.
| Foto | Gemeente | Adres | Soort | Opp | Prijs | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nazareth | Ter Meerenstraat 21 | huis | 566,00 m² | 07/09/2010 | ||
|
Ronse | Edmond Puissantstraat 31 | appartement | 1.009,00 m² | 07/09/2010 | ||
|
Ledeberg (Gent) | Brusselsesteenweg 450 | appartement | 424,00 m² | 09/09/2010 | ||
|
Evergem-Doornzele | Hoeksken 5 | huis | 224,00 m² | € 95.000,00 | 07/09/2010 | |
|
Lotenhulle | Lentakkerstraat 5 | huis | € 150.000,00 | 10/09/2010 | ||
|
Melle | Mellestraat 308/C | huis | 527,00 m² | € 81.200,00 | 08/09/2010 | |
|
Meilegem | Oude Scheldestraat 14 | huis | 3.760,00 m² | 10/09/2010 | ||
|
Aalter | Oostmolen | grond | 9.450,00 m² | € 22.451,00 | 07/09/2010 | |
|
Aalter | Oostmolen | grond | 4.740,00 m² | € 11.261,00 | 07/09/2010 | |
|
Aalter | Oostmolen | grond | 4.860,00 m² | € 11.546,00 | 07/09/2010 | |
|
Ronse | Bredestraat 41 | huis | 120,00 m² | 07/09/2010 | ||
| Gent | Belgradostraat 61/63 | handelseigendom | 78,00 m² | € 141.200,00 | 07/09/2010 | ||
| Eine-Oudenaarde | Grimbergen 25 | huis | 696,00 m² | 09/09/2010 | |||
|
Aalter | Oostmolen | grond | 13.950,00 m² | € 33.143,00 | 07/09/2010 | |
|
Aalter | Oostmolen | grond | 3.850,00 m² | € 7.979,00 | 07/09/2010 | |
| Gent | Myosotisstraat 5 | huis | 91,00 m² | 09/09/2010 | |||
|
Aalter | Lentakkerstraat(Seyshoek) | grond | 7.320,00 m² | € 15.000,00 | 10/09/2010 | |
|
Ertvelde | Tervenen | grond | 754,00 m² | € 83.300,00 | 09/09/2010 | |
|
Sleidinge | Langendam 116 | huis | 2.347,00 m² | 10/09/2010 | ||
|
Aalter | Oostmolen | grond | 11.440,00 m² | € 24.577,00 | 07/09/2010 | |
|
Aalter | Oostmolen | grond | 5.620,00 m² | € 12.073,00 | 07/09/2010 | |
|
Aalter | Oostmolen | grond | 7.560,00 m² | € 16.241,00 | 07/09/2010 | |
|
Zwijnaarde | Krekelstraat 14 | huis | 536,00 m² | 07/09/2010 | ||
|
Ertvelde | Tervenen | grond | 739,00 m² | € 82.840,00 | 09/09/2010 |





