132 resultaten volgens uw criteria.
| Foto | Gemeente | Adres | Soort | Opp | Prijs | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lovendegem | Verkortingsweg 76 | huis | 584,00 m² | 24/09/2010 | ||
| Aalter | Ter Weibroek 3 | huis | 1.087,00 m² | € 351.200,00 | 28/09/2010 | ||
|
Zottegem | Hoogstraat 74 | huis | 720,00 m² | € 236.200,00 | 20/09/2010 | |
| Zomergem | Durmstraat 65 | huis | 848,00 m² | € 160.000,00 | 20/08/2010 | ||
|
Zottegem | Godveerdegemstraat 175 | huis | 387,00 m² | € 155.000,00 | 22/09/2010 | |
| Zeveneken | Zavel 43 en +51 | huis | 8.340,00 m² | 16/09/2010 | |||
| Bellem | A.L. Huxleystraat 23 | huis | 367,00 m² | € 198.000,00 | 03/09/2010 | ||
|
Nazareth | Ter Meerenstraat 21 | huis | 566,00 m² | 07/09/2010 | ||
|
Ronse | Edmond Puissantstraat 31 | appartement | 1.009,00 m² | 07/09/2010 | ||
|
Merelbeke | Gaversesteenweg 246 | huis | 2.332,00 m² | 24/09/2010 | ||
| Merelbeke | Dokter Dhaenenslaan 5 | huis | 135,00 m² | 13/09/2010 | |||
|
Waarschoot | Azaleastraat 10 | huis | 632,00 m² | 14/09/2010 | ||
|
Merelbeke | Kleine Wisselbeke | grond | 3.760,00 m² | 24/09/2010 | ||
|
Ledeberg (Gent) | Brusselsesteenweg 450 | appartement | 424,00 m² | 09/09/2010 | ||
| Assenede | Dijkstraat | garage | 483,00 m² | 23/09/2010 | |||
| Merelbeke | Hundelgemsesteenweg 783 | huis | 1.127,00 m² | € 131.200,00 | 22/09/2010 | ||
|
Evergem-Doornzele | Hoeksken 5 | huis | 224,00 m² | € 95.000,00 | 07/09/2010 | |
|
Zulte | Leiestraat 115 | huis | 2.838,00 m² | 24/09/2010 | ||
| Lokeren | De Venne | grond | 16.760,00 m² | € 86.200,00 | 15/09/2010 | ||
|
Gent | Gasmeterlaan 138 | huis | 55,00 m² | € 115.000,00 | 30/08/2010 | |
| Ledeberg (Gent) | Hagepreekstraat 11 | huis | 37,00 m² | € 71.200,00 | 06/09/2010 | ||
|
Gent | Lievekaai 23 | huis | 153,00 m² | € 457.000,00 | 24/08/2010 | |
|
Lotenhulle | Lentakkerstraat 5 | huis | € 150.000,00 | 10/09/2010 | ||
|
Evergem | Hageland | grond | 643,00 m² | 21/09/2010 | ||
|
Destelbergen | Burgstraat +56 | grond | 75.422,00 m² | 27/09/2010 | ||
|
Destelbergen | Winkelputten-Haenhoutstraat | grond | 8.313,00 m² | 27/09/2010 | ||
|
Destelbergen | Burgstraat +3 | grond | 62,00 m² | 27/09/2010 | ||
|
Heusden (O.-Vl.) | Wellingstraat 9 | huis | 2.255,00 m² | 01/10/2010 | ||
| Balegem | Pastorieberg 2 | huis | 1.133,00 m² | 24/09/2010 | |||
|
Lochristi | Kerkstraat 86 | huis | 531,00 m² | 24/09/2010 |





