25 resultaten volgens uw criteria.
| Foto | Gemeente | Adres | Soort | Opp | Prijs | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ronse | Ooststraat 138 | huis | 530,00 m² | 29/02/2012 | ||
| Velzeke-Ruddershove | Sonseindestraat 124 | huis | 1.073,00 m² | 17/10/2011 | |||
|
Olsene | Bremstraat 1 | huis | 588,00 m² | € 310.000,00 | 16/01/2012 | |
|
Waarschoot | Stationsstraat 9 | huis | 350,00 m² | € 75.000,00 | 01/02/2012 | |
|
Oosteeklo | Heyde | grond | 22.220,00 m² | |||
|
Huise | Kolmstraat 27 | huis | 3.886,00 m² | |||
|
Adegem | Ringbaan 10 | huis | 809,00 m² | 08/02/2012 | ||
|
Oudenaarde | Tivolistraat 185 | huis | 910,00 m² | 14/02/2012 | ||
|
Destelbergen | Dendermondsesteenweg 39 | huis | 173,00 m² | |||
|
Wachtebeke | Peenegoed | grond | ||||
|
Strijpen | Weidestraat 21 | huis | 540,00 m² | |||
| Merelbeke | Kouterstraat 1 | appartement | 950,00 m² | € 121.000,00 | 19/01/2012 | ||
| Gent | Viergekroondenstraat | grond | 891,00 m² | € 285.000,00 | |||
| Landegem | Poeldendries 19 | huis | 1.320,00 m² | 17/02/2012 | |||
|
St.Martens-Latem | Moeistraat | huis | 2.343,00 m² | |||
|
Lede | Grotekapellelaan 34 | huis | 335,00 m² | |||
|
Wetteren | Kleine Smetledestraat | grond | 275,00 m² | € 189.000,00 | 15/12/2011 | |
| St.Martens-Latem | Moeistraat 2 | huis | 1.213,00 m² | € 400.000,00 | |||
|
Ellezelles | rue Crimont 36/c | huis | 1.648,00 m² | |||
| Waarschoot | Lindestraat 20 | huis | 325,00 m² | ||||
|
Lotenhulle | Kleine Lijkstraat 13 | huis | 5.533,00 m² | € 345.000,00 | 13/01/2012 | |
|
Destelbergen | Nijverheidsstraat 49 | huis | 200,00 m² | 27/02/2012 | ||
|
Deurle | Oude Vierschaarstraat 53 | huis | 703,00 m² | 02/03/2012 | ||
|
Zottegem | Deinsbekestraat 21 | Building | 80,00 m² | |||
|
Wetteren | Hovenierstraat & Hendrik consciencelaan | grond | 02/03/2012 |





