25 resultaten volgens uw criteria.
| Foto | Gemeente | Adres | Soort | Opp | Prijs | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
St.Amandsberg | Paviljoenweg 28 | huis | 186,00 m² | 13/06/2012 | ||
|
Eksaarde | Doorslaardorp 80 | huis | 691,00 m² | 29/05/2012 | ||
|
Ronse | Ooststraat 138 | huis | 530,00 m² | € 115.000,00 | 29/02/2012 | |
| Stekene | Polderstraat 20/A | huis | 401,00 m² | € 231.200,00 | 29/05/2012 | ||
|
Astene | Kleine Pontstraat 6 | huis | 67.633,00 m² | 01/06/2012 | ||
|
Oosteeklo | Heyde | grond | 22.220,00 m² | |||
|
Zwalm | Oudenweg 24 | huis | 1.265,00 m² | 08/06/2012 | ||
|
Huise | Kolmstraat 27 | huis | 3.886,00 m² | |||
|
Parike | Hollebeekstraat | grond | 614,00 m² | |||
|
Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem) | Boterhoekstraat 7 | huis | 1.597,00 m² | |||
| Ellezelles | Quatre Vents 36 | huis | |||||
|
Wachtebeke | Peenegoed | grond | ||||
|
Strijpen | Weidestraat 21 | huis | 540,00 m² | |||
|
Eke | Noël Schoorensstraat 9 | huis | € 455.000,00 | 25/05/2012 | ||
|
St.Amandsberg | Kleine Schuurstraat 32 | huis | 153,00 m² | € 165.000,00 | 16/05/2012 | |
| Erwetegem | Keiberg 6 | huis | 1.700,00 m² | € 22.000,00 | 07/06/2012 | ||
| Gent | Viergekroondenstraat | grond | 891,00 m² | € 285.000,00 | |||
| Machelen (O.-Vl.) | Dorpstraat 69 | huis | 2.304,00 m² | ||||
|
Melle | Brusselsesteenweg 167 | huis | 3.139,00 m² | € 590.000,00 | ||
|
St.Martens-Latem | Moeistraat | huis | 2.343,00 m² | |||
|
Wannegem-Lede | Wannegem-Ledestraat 2 | huis | 8.991,00 m² | € 640.000,00 | 21/05/2012 | |
|
St.Denijs-Westrem | Hemelrijkstraat 83 | huis | 1.318,00 m² | € 155.000,00 | 11/05/2012 | |
|
Ursel | Kleine Dries | grond | 10.450,00 m² | 21/05/2012 | ||
| Gent | Rijsenbergstraat 31 | huis | € 370.000,00 | 03/05/2012 | |||
| St.Martens-Latem | Moeistraat 2 | huis | 1.213,00 m² | € 400.000,00 |





