25 resultaten volgens uw criteria.
| Foto | Gemeente | Adres | Soort | Opp | Prijs | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zottegem | Elenestraat 73 | huis | |||||
|
Sint-Niklaas | Passtraat 43 B4 | appartement | ||||
|
Evergem-Belzele | Rabotwegel 3 | huis | 1.572,00 m² | |||
| Boekhoute | Ooststraat 10 | huis | 881,00 m² | 12/12/2012 | |||
|
Zottegem | Bruggenhoek 1 | kasteel | 7.900,00 m² | |||
|
Merelbeke | Gontrode Heirweg 54 | huis | 120,00 m² | € 105.000,00 | 05/06/2013 | |
|
Parike | Hollebeekstraat | grond | 614,00 m² | |||
|
Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem) | Boterhoekstraat 7 | huis | 1.597,00 m² | |||
| Ellezelles | Quatre Vents 36 | huis | |||||
|
Destelbergen | Bochtenstraat 62 | huis | 993,00 m² | 06/06/2013 | ||
|
Eke | Zonnestraat 16 | huis | 870,00 m² | |||
|
Wachtebeke | Peenegoed | grond | ||||
|
Strijpen | Weidestraat 21 | huis | 540,00 m² | |||
| Ophasselt | Waterloos 29 | huis | 885,00 m² | ||||
|
Ronse | Germinal 1 | huis | 703,00 m² | |||
|
St.Denijs-Westrem | Sint-Dionysiusstraat 75 | appartement | € 250.000,00 | 25/04/2013 | ||
|
Gent | Ijzerweglaan 100 | appartement | 100,00 m² | € 131.200,00 | 30/05/2013 | |
|
Melle | Brusselsesteenweg 167 | huis | 3.139,00 m² | € 590.000,00 | ||
|
St.Martens-Latem | Moeistraat | huis | 2.343,00 m² | |||
|
Machelen (O.-Vl.) | Polderstraat | grond | 03/06/2013 | |||
|
Nazareth | Steenweg Deinze 57 | huis | 510,00 m² | |||
|
Deinze | Gaversesteenweg 198 | huis | 310,00 m² | 13/06/2013 | ||
| Everbeek | Dries 4 | huis | |||||
| Borsbeke | Dreefstraat 40 | huis | 193,00 m² | € 70.000,00 | 14/05/2013 | ||
|
Petegem-aan-de-Leie | Koningin Astridstraat 53 | huis | 320,00 m² | 19/06/2013 |





